Seminarveranstalter Deutschland - Mehr als 8 Mio. Branchenadressen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz als Flatrate nur 999,00 €/Jahr
Installateure
branchenflat.eu bietet Ihnen eine echte Alternative mit tagesaktuell 8.145.177 Branchenadressen zum Festpreis an, die erste Flatrate für Branchenadessen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt Ihnen die Möglichkeit für 12 Monate den kompletten Datenbestand ohne Einschränkungen zu nutzen. Für jährlich nur 999,00 € zzgl. MwSt. können Sie 365 Tage uneingeschränkt auf alle Adressen incl. vollständiger Anschrift, Ansprechpartner, Kommunikationsdaten sowie umfangreicher Zusatzinformationen wie z.B. Branchencodes und Mitarbeiteranzahl zugreifen, diese auf Ihren PC z.B. als Excel-Datei downloaden und diese für Ihre Werbezwecke einsetzen. Und dies zu einem Preis über den ganz Europa redet - nur 999,00 € zzgl. MwSt. im Jahr als Flatrate.
Statistik für Installateure
Gesamt: | 114.215 Installateure |
---|---|
Telefon: | 106.560 Installateure mit Telefonnummer |
Telefax: | 64.317 Installateure mit Telefaxnummer |
E-Mail: | 38.678 Installateure mit E-Mail Adresse |
Statistik nach Bundesländern für Installateure
Baden-Württemberg | 14.554 Adressen | Bayern | 20.831 Adressen |
---|---|---|---|
Berlin | 2.983 Adressen | Brandenburg | 4.360 Adressen |
Bremen | 586 Adressen | Hamburg | 2.409 Adressen |
Hessen | 8.178 Adressen | Mecklenburg-Vorpommern | 2.608 Adressen |
Niedersachsen | 9.466 Adressen | Nordrhein-Westfalen | 21.819 Adressen |
Rheinland-Pfalz | 5.596 Adressen | Saarland | 1.433 Adressen |
Sachsen | 7.080 Adressen | Sachsen-Anhalt | 3.824 Adressen |
Schleswig-Holstein | 4.106 Adressen | Thüringen | 4.382 Adressen |
Statistik nach Postleitzahlen für Installateure
PLZ 01000-09999 | 11.518 Adressen | PLZ 10000-19999 | 8.905 Adressen |
---|---|---|---|
PLZ 20000-29999 | 11.439 Adressen | PLZ 30000-39999 | 11.996 Adressen |
PLZ 40000-49999 | 11.763 Adressen | PLZ 50000-59999 | 12.190 Adressen |
PLZ 60000-69999 | 10.063 Adressen | PLZ 70000-79999 | 12.035 Adressen |
PLZ 80000-89999 | 12.425 Adressen | PLZ 90000-99999 | 11.881 Adressen |
Liegen auch Sie voll im TREND bei Ihrer Adressenauswahl und geben Sie sich nicht mit weniger Qualität zufrieden.
Sie wünschen weitere Informationen zu dieser Zielgruppe? | |
---|---|
Telefon: | (06401) 4049914 |
Onlinezählung: | Kostenlose Adressenselektion online jetzt starten |
Download: | Adressenkatalog branchenflat.eu 2015 kostenlos downloaden |