Seminarveranstalter Deutschland - Mehr als 8 Mio. Branchenadressen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz als Flatrate nur 999,00 €/Jahr
Druckereien
branchenflat.eu bietet Ihnen eine echte Alternative mit tagesaktuell 8.145.177 Branchenadressen zum Festpreis an, die erste Flatrate für Branchenadessen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt Ihnen die Möglichkeit für 12 Monate den kompletten Datenbestand ohne Einschränkungen zu nutzen. Für jährlich nur 999,00 € zzgl. MwSt. können Sie 365 Tage uneingeschränkt auf alle Adressen incl. vollständiger Anschrift, Ansprechpartner, Kommunikationsdaten sowie umfangreicher Zusatzinformationen wie z.B. Branchencodes und Mitarbeiteranzahl zugreifen, diese auf Ihren PC z.B. als Excel-Datei downloaden und diese für Ihre Werbezwecke einsetzen. Und dies zu einem Preis über den ganz Europa redet - nur 999,00 € zzgl. MwSt. im Jahr als Flatrate.
Statistik für Druckereien
Gesamt: | 14.913 Druckereien |
---|---|
Telefon: | 13.797 Druckereien mit Telefonnummer |
Telefax: | 10.055 Druckereien mit Telefaxnummer |
E-Mail: | 8.387 Druckereien mit E-Mail Adresse |
Statistik nach Bundesländern für Druckereien
Baden-Württemberg | 2.296 Adressen | Bayern | 2.721 Adressen |
---|---|---|---|
Berlin | 519 Adressen | Brandenburg | 244 Adressen |
Bremen | 109 Adressen | Hamburg | 527 Adressen |
Hessen | 1.277 Adressen | Mecklenburg-Vorpommern | 136 Adressen |
Niedersachsen | 1.221 Adressen | Nordrhein-Westfalen | 3.368 Adressen |
Rheinland-Pfalz | 704 Adressen | Saarland | 153 Adressen |
Sachsen | 569 Adressen | Sachsen-Anhalt | 228 Adressen |
Schleswig-Holstein | 541 Adressen | Thüringen | 300 Adressen |
Statistik nach Postleitzahlen für Druckereien
PLZ 01000-09999 | 840 Adressen | PLZ 10000-19999 | 837 Adressen |
---|---|---|---|
PLZ 20000-29999 | 1.665 Adressen | PLZ 30000-39999 | 1.525 Adressen |
PLZ 40000-49999 | 1.866 Adressen | PLZ 50000-59999 | 1.663 Adressen |
PLZ 60000-69999 | 1.506 Adressen | PLZ 70000-79999 | 1.955 Adressen |
PLZ 80000-89999 | 1.730 Adressen | PLZ 90000-99999 | 1.326 Adressen |
Liegen auch Sie voll im TREND bei Ihrer Adressenauswahl und geben Sie sich nicht mit weniger Qualität zufrieden.
Sie wünschen weitere Informationen zu dieser Zielgruppe? | |
---|---|
Telefon: | (06401) 4049914 |
Onlinezählung: | Kostenlose Adressenselektion online jetzt starten |
Download: | Adressenkatalog branchenflat.eu 2015 kostenlos downloaden |